Sosem vettek még ennyi orosz kocsit az oroszok

Az orosz Autostat beszámolójából kiderül, hogy az oroszországi autópiacon ez év első nyolc hónapjában értékesített autók 82,2 százaléka helyben, azaz Oroszországban készült. Ez a legmagasabb érték a posztszovjet érát követően.

2016-hoz képest is nőtt az arány, 2,5 százalékot hízott, de 2012-höz képest 18 százalékos az ugrás. Míg öt éve a kétharmadot sem érték el a hazai gyártású autók, addig kilenc éve még a felét sem adták (44,3 százalékos volt akkor a részesedésük a teljes éves újautó-piacon). Mára az összes fontos piaci szereplőnek van gyára Oroszországban, így az ottani igényeket országon belül teljesítik. Ugyanakkor a rubel gyengülése sem előnyös a külföldről behozott autók árazásához, így csak a nagyon kis darabszámú és különleges összeállítású modellek érkeznek külföldről.

Top 25 autó Oroszországban (2017. 1-8. hónap)

1. Kia Rio 63 086 autó
2. Lada Granta 58 604
3. Lada Vesta 47 780
4. Hyundai Solaris 46 683
5. Hyundai Creta 31 345
6. VW Polo 29 482
7. Renault Duster 26 491
8. Toyota RAV4 21 466
9. Lada X-ray 20 801
10. Chevrolet Niva 19 614
11. Renault Kaptur 19 386
12. Toyota Camry 19 343
13. Lada Largus 19 262
14. Skoda Rapid 18 870
15. Renault Logan 18 338
16. Renault Sandero 18 289
17. Lada 4×4 17 786
18. VW Tiguan 16 522
19. Kia Sportage 16 366
20. Skoda Octavia 14 497
21. Lada Kalina 13 117
22. Nissan X-Trail 12 983
23. Nissan Qashqai 12 742
24. Datsun On-Do 11 892
25. Mazda CX-5 11 307

B. Cs.