A Suzuki Motor Corporation közleménye szerint az IHS Automotive által közölt globális értékesítési számok alapján 2016-ban ismét a Suzuki lett a világ legkedveltebb autómárkája a kompakt autók kategóriájában. A japán autómárka ezzel már másodszorra tudhatja magáénak az elismerést.
Az alábbi táblázaton látható, hogy az A és B szegmensben (az IHS Automotive besorolása szerint) az értékesítési adatok alapján a Suzuki a legkedveltebb választás világszerte.
Értékesítő vállalatcsoport |
Értékesített mennyiség | Piaci részesedés |
Suzuki | 2 613 958 | 10,4% |
Honda | 2 151 843 | 8,5% |
Hyundai | 2 115 425 | 8,4% |
Renault | 1 961 226 | 7,8% |
Toyota | 1 858 059 | 7,4% |
PSA | 1 816 982 | 7,2% |
Volkswagen | 1 390 558 | 5,5% |
General Motors | 1 390 360 | 5,5% |
SAIC-General Motors-Wuling
|
1 337 336 | 5,3% |
Fiat | 1 188 199 | 4,7% |
Egyéb | 7 408 976 | 29,4% |
Összesen | 25 232 922 | 100,0% |
Egy darab új Swiftet/ 3,880.000.-/sem látni a Magyar utakon.