Oroszországban 63,1 százalékkal 32 ezer 500-ra esett az új autók és haszonjárművek eladása januárban éves összevetésben – közölte az Oroszországban tevékenykedő európai vállalatokat tömörítő szervezet, az AEB járműgyártó-bizottsága.
Tavaly decemberrel összevetve az eladás 49,3 százalékkal zuhant januárban. Az AEB adatai szerint a múlt hónapban eladott új autók több mint a fele Lada modell volt. A gyártó AvtoVaz részesedése 53,7 százalékot tett ki januárban az egy évvel korábbi 20,5 százalékkal, és a tavaly decemberi 37,5 százalékkal szemben. A kínai Great Wall (Haval és GW márkák) és a Geely a második és harmadik helyen végzett az orosz piacon januárban 14,8 százalékos, illetve 10,8 százalékos részesedéssel. Oroszországban tavaly 58,5 százalékkal 687 ezer 370-re esett az új autók és haszonjárművek eladása éves összevetésben.
Az orosz újautó-piacon januárban a Lada eladásai (-3,2%) csak minimálisan csökkentek, az 53,7 százalékos részesedése a legmagasabb érték az Oroszország elleni gazdasági szankciók tavalyi bevezetése óta, és húsz éve nem látott szint: 2003 óta, amikor a gyártó 59,5 százalékos részesedést ért el a hazai piacon. A Haval (+43,1%) és a Geely (+87,9%) uralják a nyugati márkák által parlagon hagyott piacot. A GAZ (-31,7%), a Kia (-88,5%) és az UAZ (-10,6%) követi őket, de egyetlen más gyártó sem tudott 1,5 százalék feletti részesedést elérni. Érdekesség, hogy a Sollers, amely korábban a Forddal és a Mazdával közös vállalat volt, és az UAZ tulajdonosa, két hónapos piaci létezést követően máris a 15. helyen áll.
Helyezés | Márka | 2023. január | részesedés % | változás 2022-höz % | helyezés december | helyezés 2022 |
1 | Lada | 17 468 | 53.7% | -3.2% | 1 | 1 |
2 | Haval | 4535 | 14.0% | 43.1% | 5 | 8 |
3 | Geely | 3501 | 10.8% | 87.9% | 6 | 9 |
4 | GAZ | 1816 | 5.6% | -31.7% | 3 | 4 |
5 | Kia | 1415 | 4.4% | -88.5% | 7 | 2 |
6 | UAZ | 1185 | 3.6% | -10.6% | 2 | 7 |
7 | Changan | 469 | 1.4% | -5.3% | 9 | 20 |
8 | Great Wall | 278 | 0.9% | 371.2% | 12 | 29 |
9 | Skoda | 269 | 0.8% | -93.0% | 11 | 11 |
10 | Volkswagen | 257 | 0.8% | -94.0% | 10 | 12 |
11 | Ford | 186 | 0.6% | -81.5% | 14 | 19 |
12 | Hyundai | 185 | 0.6% | -98.4% | 8 | 3 |
13 | FAW | 165 | 0.5% | 3.8% | 18 | 23 |
14 | Dongfeng (DFM) | 158 | 0.5% | 66.3% | 17 | 28 |
15 | Sollers | 153 | 0.5% | new | 29 | 52 |
16 | Mazda | 137 | 0.4% | -92.8% | 13 | 17 |
17 | Toyota | 60 | 0.2% | -99.0% | 15 | 10 |
18 | Peugeot | 42 | 0.1% | -89.7% | 22 | 22 |
19 | Subaru | 40 | 0.1% | -88.0% | 20 | 32 |
20 | Audi | 38 | 0.1% | -94.5% | 19 | 21 |
21 | Citroën | 37 | 0.1% | -84.4% | 21 | 30 |
22 | GAC | 30 | 0.1% | -63.0% | 27 | 43 |
23 | Suzuki | 18 | 0.1% | -94.6% | 24 | 27 |
24 | Genesis | 15 | 0.0% | -90.1% | 16 | 26 |
25 | Jeep | 15 | 0.0% | -84.8% | 23 | 37 |
26 | Opel | 11 | 0.0% | -92.0% | 25 | 39 |
27 | Isuzu | 7 | 0.0% | -85.4% | 30 | 40 |
28 | Lexus | 5 | 0.0% | -99.1% | 28 | 24 |
29 | Hino | 2 | 0.0% | -89.5% | 31 | 48 |
30 | Honda | 1 | 0.0% | -98.9% | 32 | 44 |
31 | Volkswagen Vans | 1 | 0.0% | -99.7% | 34 | 35 |
32 | Renault | 0 | 0.0% | -100.0% | 4 | 5 |
33 | Porsche | 0 | 0.0% | -100.0% | 26 | 33 |
34 | Mitsubishi | 0 | 0.0% | -100.0% | 33 | 18 |
35 | Iveco | 0 | 0.0% | -100.0% | 35 | 46 |
36 | Chery | n/a | n/a | n/a | 48 | 6 |
37 | Cheryexeed | n/a | n/a | n/a | 49 | 14 |
38 | Mercedes-Benz | n/a | n/a | n/a | 50 | 15 |
39 | BMW | n/a | n/a | n/a | 51 | 16 |
40 | Omoda | n/a | n/a | n/a | 52 | 31 |
41 | Mini | n/a | n/a | n/a | 53 | 38 |
42 | Mercedes Vans | n/a | n/a | n/a | 54 | 41 |
43 | Evolute | n/a | n/a | n/a | 55 | 42 |
A modellek tekintetében a Lada Granta (+115,4%, 11 905 autó) több mint megduplázza eladásait az előző évhez képest, és rekordméretű, 36,6 százalékos részesedést ér el. Ezt követi a Lada Niva (+93,7%, 4950 autó) 15,2 százalékos részesedéssel, ami a márka negyvenöt éves történetében a legmagasabb érték. A Geely Coolray (+138,2%, 1865 autó) még jobban teljesít, és a dobogó harmadik fokán landol 5,7 százalékos részesedéssel, ami mind a rangsorban, mind a részesedésben rekord.
A negyedik helyen a Haval Jolion (+8%, 1523 autó) megdöntötte rangsorrekordját, a top ötöt pedig a GAZ Gazelle (-33,1%, 1451 jármű) zárja. A személyautók top 10-es listáján öt Haval modell is szerepel, az F7 (+18,9%, 1088 autó), F7X (+83,9%, 1002 autó), H9 (+59,5%, 477 autó) és Dargo (új belépő, 444 autó) modellekkel a nyomában. A Geely Atlas Pro (+182%, 1173 autó) és a Tugella (+55,9%, 463 autó) szintén előkelő helyen szerepel. A Lada Vesta (-95%, 296 autó), gyártását beszüntették, ezért zuhannak az eladásai. A Changan CS35 Plus a 20. helyen, a FAW Bestune T77 a 24. helyen és a DFM Captain-T a 25. helyen debütált az orosz autópiacon.
Hely | Modell | 2023. január | részesedés % | változás 2022-höz % | helyezés december | helyezés 2022 |
1 | Lada Granta | 11 905 | 36.6% | 115.4% | 1 | 1 |
2 | Lada Niva | 4950 | 15.2% | 93.7% | 2 | 2 |
3 | Geely Coolray | 1865 | 5.7% | 138.2% | 7 | 12 |
4 | Haval Jolion | 1523 | 4.7% | 8.0% | 9 | 7 |
5 | GAZ Gazelle | 1451 | 4.5% | -33.1% | 3 | 3 |
6 | Geely Atlas Pro | 1173 | 3.6% | 182.0% | 12 | 25 |
7 | Haval F7 | 1088 | 3.3% | 18.9% | 10 | 21 |
8 | Haval F7X | 1002 | 3.1% | 83.9% | 13 | n/a |
9 | UAZ Classic | 598 | 1.8% | 20.1% | 4 | 9 |
10 | Haval H9 | 477 | 1.5% | 59.5% | n/a | n/a |
11 | Geely Tugella | 463 | 1.4% | 55.9% | 16 | n/a |
12 | Haval Dargo | 444 | 1.4% | new | 22 | n/a |
13 | GAZ Sobol | 365 | 1.1% | -25.5% | 6 | 16 |
14 | Kia Sportage | 336 | 1.0% | -61.3% | 14 | 19 |
15 | Lada Vesta | 296 | 0.9% | -95.0% | 20 | 4 |
16 | UAZ Patriot | 256 | 0.8% | -47.5% | 5 | 14 |
17 | UAZ Profi | 192 | 0.6% | 21.5% | 19 | n/a |
18 | Ford Transit | 186 | 0.6% | -81.5% | n/a | 27 |
19 | Kia Cerato | 179 | 0.6% | -79.4% | 28 | 28 |
20 | Changan CS35 Plus | 173 | 0.5% | 6.1% | n/a | n/a |
21 | Lada Granta LCV | 171 | 0.5% | 122.1% | 30 | n/a |
22 | Kia Sorento | 169 | 0.5% | -17.6% | n/a | n/a |
23 | VW Polo | 165 | 0.5% | -92.4% | 25 | 13 |
24 | FAW Bestune T77 | 163 | 0.5% | 232.7% | n/a | n/a |
25 | DFM Captain-T | 158 | 0.5% | new | n/a | n/a |
26 | Kia K5 | 148 | 0.5% | -77.9% | 27 | n/a |
27 | Kia Seltos | 145 | 0.4% | -91.7% | 23 | 18 |
28 | Kia Soul | 144 | 0.4% | -80.5% | 29 | n/a |
29 | Sollers Atlant | 142 | 0.4% | new | n/a | n/a |
30 | Skoda Rapid PA II | 135 | 0.4% | -91.0% | n/a | 17 |
31 | Mazda CX-5 | 124 | 0.4% | -91.5% | n/a | 24 |
32 | Changan CS55 | 119 | 0.4% | -39.9% | n/a | n/a |
33 | Hyundai Santa Fe | 109 | 0.3% | -68.7% | 18 | n/a |
Forrás: AEB
Jó lóra tettek:Kína hamarosan egyeduralkodó lesz az elektromos autók piacán, Európában is. Szépek, mindent tudnak, kiváló törésteszt és még nagyon olcsók is. Kínában 2 millió forint alatt lehet kapni a csoda kis Mini Pandát.