Milyen kocsikat vesznek az osztrákok?

Skoda
Bár hasonló a demográfiai képletünk, az osztrákok havonta jóval több autót vesznek, mint a magyarok. Eltérő az ízlésünk és főként az anyagi lehetőségeink, a sógoroknál mégis a Skoda Octavia jelenleg a legnépszerűbb autó, akárcsak nálunk. Ebben már utolértük Ausztriát.

Júliusban 17 ezer 566 új autó került az osztrák utakra, ami 9,4 százalékos növekedést jelent 2022 júliusához képest. Ugyanakkor 11,7 százalékos csökkenés 2021 júliusához képest (19 ezer 902 autó), 29,1 százalékos csökkenés 2020 júliusához képest (24 ezer 784 autó) és 44,2 százalékos zuhanás 2019 júliusához képest, amikor 31 ezer 454 új autót regisztráltak. Az év eddig eltelt időszakában 144 ezer 256 autó talált gazdára, ami 15,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A Volkswagen (-0,2 százalék) alulteljesít, piaci részesdése 12,8 százalékra esett vissza, szemben az idén eddig elért 14,5 százalékkal A Skoda (8,9 százalék javulás) 10,5 százalékos részesedésre illeszkedik a piachoz, a rangsorban következő három autógyártó pedig jelentősen meghaladja az általános növekedést. A BMW 44 százalékkal, az Audi 34,6 százalékkal, a Seat pedig 53,8 százalékkal nőtt. A Mercedes-Benz küszködik (1,1 százalék plusz), a Toyotának jól megy (44,2 százalék emelkedés), de az igazi meglepetést a Cupra mutatta be, amely még sosem volt nyolcadik az ausztriai autópiacon (51,4 százalékos megugrás) és tavaly május után (10. hely) másodszor szerepel az osztrák top 10-ben.

Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5

A modelleket tekintve a Skoda Octavia (24 százalék növekedés) fej-fej mellett uralja a listát 3,3 százalékos részesedéssel, szemben a 2. helyezett Toyota Yaris/Cross (25,2 százalék plusz) 2 százalékos részesedésével. A Dacia Sandero (-37,2 százalék) júniushoz képest 15 helyet javítva a 3. helyen áll, de éves szinten visszaesett, mivel 2022 júliusában még vezette a rangsort. A VW Transporter (62 százalék kiugrás) a negyedik helyre ugrott, míg a VW Golf (-19,5 százalék) az 5. helyre esett vissza. Erős hónapja volt a Skoda Enyaqnak (29,1 százalék javulás, előkelő számára a 6. hely, főleg hogy tavaly ilyenkor még csak a 17. volt), de nem olyan erős, mint a BMW X1 (602,6 százalékos elrugaszkodás), amely a 7. helyre emelte. A Tesla Model Y (474,5 százalék javulás) a nyolcadik helyre esett vissza, de még így is kiemelkedő növekedést ért el az előző évhez képest.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

Figyelemre méltó a Cupra Leon (852 százalék plusz), a Seat Leon (443,9 plusz) és a BMW X3 (59,1 plusz) szárnyalása. A Cupra és a Seat Leon eladásainak összevonásával a Leon a második helyre kerülne 2,6 százalékos részesedéssel az ausztriai top 10-ben.

Top 50 márka Ausztriában 2023 júliusban

Hely Márka 2023. július rész vs 2022. július 2023 rész vs 2022
1 Volkswagen 2248 12,8% -0,2% 20,885 14,5% 19,9%
2 Skoda 1844 10,5% 8,9% 14,272 9,9% 27,5%
3 BMW 1338 7,6% 44,0% 9,944 6,9% 15,7%
4 Audi 1218 6,9% 34,6% 9,973 6,9% 24,6%
5 Seat 1086 6,2% 53,8% 8,199 5,7% 25,2%
6 Mercedes 1005 5,7% 1,1% 7,296 5,1% 10,1%
7 Toyota 770 4,4% 44,2% 6,006 4,2% 17,1%
8 Cupra 666 3,8% 51,4% 4,441 3,1% 37,7%
9 Dacia 664 3,8% -36,9% 5,414 3,8% 24,1%
10 Kia 644 3,7% 26,3% 5,472 3,8% 5,1%
11 Renault 608 3,5% 93,6% 5,404 3,7% 14,9%
12 Hyundai 561 3,2% 23,3% 5,289 3,7% -7,1%
13 Peugeot 552 3,1% -33,0% 3,331 2,3% -25,4%
14 Ford 522 3,0% -42,1% 5,667 3,9% -13,1%
15 Opel 420 2,4% -10,4% 3,491 2,4% -0,1%
16 Mazda 409 2,3% 44,5% 3,855 2,7% 12,8%
17 Tesla 366 2,1% 646,9% 5,261 3,6% 117,8%
18 Suzuki 364 2,1% 45,0% 2,384 1,7% 17,1%
19 Fiat 266 1,5% -43,5% 2,483 1,7% -6,1%
20 MG 256 1,5% 120,7% 1,603 1,1% 196,3%
21 Nissan 232 1,3% 57,8% 1,409 1,0% 26,7%
22 Citroen 205 1,2% -63,7% 2,489 1,7% 5,8%
23 Volvo 203 1,2% -13,2% 1,760 1,2% 4,8%
24 Mini 175 1,0% -28,3% 1,224 0,8% -8,3%
25 Mitsubishi 173 1,0% 284,4% 1,289 0,9% 21,5%
26 Porsche 137 0,8% -3,5% 1,075 0,7% 22,3%
27 Land Rover 116 0,7% 31,8% 726 0,5% 14,7%
28 Jeep 94 0,5% -30,4% 560 0,4% -38,9%
29 Honda 82 0,5% 60,8% 436 0,3% -40,0%
30 Polestar 81 0,5% 125,0% 440 0,3% 31,3%
31 Alfa Romeo 55 0,3% -36,8% 706 0,5% 91,3%
32 BYD 52 0,3% új 364 0,3% új
33 Jaguar 40 0,2% 11,1% 245 0,2% 6,1%
34 Subaru 25 0,1% -10,7% 226 0,2% 8,1%
35 Lexus 20 0,1% 100,0% 162 0,1% 3,8%
36 Fisker 18 0,1% új 23 0,0% új
37 Smart 16 0,1% 300,0% 46 0,0% -17,9%
38 DS 13 0,1% -13,3% 143 0,1% -2,7%
39 Ferrari 6 0,0% -14,3% 77 0,1% 5,5%
40 McLaren 3 0,0% 200,0% 26 0,0% 2500,0%
41 Chevrolet 2 0,0% n/a 13 0,0% 160,0%
42 SsangYong 2 0,0% -33,3% 7 0,0% -30,0%
43 BAIC 2 0,0% új 4 0,0% új
44 Maserati 1 0,0% -83,3% 30 0,0% 87,5%
45 Aston Martin 1 0,0% -75,0% 22 0,0% -15,4%
46 Bentley 1 0,0% -75,0% 18 0,0% -25,0%
47 Lamborghini 1 0,0% -50,0% 16 0,0% -38,5%
48 Ineos 1 0,0% new 10 0,0% new
49 Lotus 1 0,0% 0,0% 5 0,0% -28,6%
50 Morgan 1 0,0% n/a 1 0,0% 0,0%

Top 26 modell Ausztriában 2023 júliusában

Hely Modell 2023. július rész vs 2022. július 2023 rész vs 2022
1 Skoda Octavia 574 3,3% 24,0% 4366 3,0% 100,7%
2 Toyota Yaris/Cross 358 2,0% 25,2% 2609 1,8% 17,5%
3 Dacia Sandero 342 1,9% -37,2% 2153 1,5% -14,3%
4 VW Transporter 311 1,8% 62,0% 1774 1,2% -31,9%
5 VW Golf 306 1,7% -19,5% 2944 2,0% 36,6%
6 Skoda Enyaq 284 1,6% 29,1% 1751 1,2% 70,3%
7 BMW X1 274 1,6% 602,6% 2171 1,5% 100,8%
8 Tesla Model Y 270 1,5% 474,5% 4019 2,8% 106,4%
9 Seat Ibiza 266 1,5% 52,0% 1993 1,4% 18,6%
10 VW T-Roc 245 1,4% 39,2% 1991 1,4% 8,9%
11 Skoda Karoq 238 1,4% 19,0% 1997 1,4% 45,2%
12 Cupra Leon 238 1,4% 852,0% n/a n/a n/a
13 Fiat 500 sorozat 226 1,3% -29,2% 1645 1,1% -8,5%
14 Seat Leon 223 1,3% 443,9% n/a n/a n/a
15 Cupra Born 221 1,3% -25,3% 1686 1,2% 13,5%
16 Seat Ateca 220 1,3% 22,9% 2322 1,6% 98,5%
17 Peugeot 2008 216 1,2% -6,9% n/a n/a n/a
18 VW Tiguan 212 1,2% -47,0% 2304 1,6% 26,4%
19 BMW X3 210 1,2% 59,1% n/a n/a n/a
20 Seat Arona 208 1,2% 14,3% 2108 1,5% 36,8%
21 VW Caddy 197 1,1% -5,3% 2260 1,6% 59,0%
22a VW ID.4 178 1,0% -10,1% 1416 1,0% 98,0%
23 Skoda Fabia 177 1,0% -49,4% 1817 1,3% -26,4%
24 Kia EV6 162 0,9% 184,2% n/a n/a n/a
25 Dacia Duster 148 0,8% -64,8% 1664 1,2% 28,6%
26 VW Polo 147 0,8% -22,6% 1867 1,3% -12,9%

Forrás: Statistik Austria