Az autópiac Kínában januárban komolyan visszaesett köszönhetően a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozásoknak, az ünnepnapok miatt, de főleg az elektromos autókat támogató ösztönzők megszüntetése okán.
Nehezítő körülmények vezettek a kínai autópiac mélyrepüléséhez: tavaly év végén kezdődött az ország eddigi legsúlyosabb Covid-19 járványa. December 31-én kétféle ösztönzőt szüntettek meg: egyrészt a villanyautó- és phev-gyártóknak (NEV) nyújtott támogatást, amely 13 éve volt érvényben, illetve a kisebb járművekre vonatkozó féléves kedvezményes adót. Rontott a helyzeten, hogy a kínai újév ünnepe idén korábban kezdődött, január 21-től január 27-ig tartott, szemben a tavaly januári 31-i kezdettel, ami miatt kevesebb munkanap volt idén januárban.
Mindez azt jelenti, hogy a nagybani piac az előző évhez képest -35 százalékkal, mindössze 1 millió 649 ezer autóra esett vissza. A személygépkocsik iránti kereslet 32,9 százalékkal esett vissza 1 millió 469 ezerre, míg z úja haszongépjárművek forgalma 47,7 százalékkal 180 ezerre zuhant. A termelés 34,3 százalékkal 1 millió 594 ezer járműre csökkent, ebből 1 millió 397 ezer személygépkocsi (-32,9 százalék) és 197 ezer haszongépjármű (-43,1 százalék). A villany- és phev-autók (NEV) továbbra is jól teljesítenek, mérsékelt 6,3 százalékos csökkenéssel (408 ezer ilyen autó) 24,7 százalékos részesedést értek el. Phev modellből 121 ezret értékesítettek, ami 42,5 százalékos növekedést jelent az előző év januárjához képest. A kínai márkák a személygépjármű-piacának 51,6 százalékát uralják, szemben az egy évvel ezelőtti 46 százalékkal, 758 ezer kínai autót adtak el Kínában januárban. Az export 30,1 százalékkal nőtt (301 ezer autó), 250 ezer kínai személygépkocsit vettek meg külföldön, ami 35,6 százalékos növekedést jelent. A NEV-ek az export 27,6 százalékát (83 ezer autó) teszik ki.
A Volkswagen (-35,1 százalék) megtartotta vezető helyét a márkák rangsorában, de kemény visszaeséssel követi a piacot. A Lamando (+17,1 százalék) a márka egyetlen modellje, amely pozitív hónapot zárt, a Santana (-1,8 százalék), a Tharu (-6,7 százalék), a Tayron (-13,6 százalék) és a Sagitar (-22,3 százalék) szerényen teljesített. A BYD (+40,1 százalék) a 2. helyen folytatta hihetetlen tempóját, alig 15 ezer járművel maradt le a VW-tól. Kettő kivételével az összes modellje a pozitív tartományban végzett, a Yuan Plus (+617,1 százalék), a Dolphin (+65,8 százalék) és a Song Plus (+58,5 százalék) iránt látványosan nőtt a kereslet. Az új Corvette 07-ből az első teljes piaci hónapjában több mint ötezer fogyott. A dobogót a Toyota (-30,6 százalék) zárja alig 105 ezres eladással. Jól szerepelt a a Corolla Cross (+823,3 százalék) és a Front Lander (+469,8 százalék), de a Vios FS (+50,6 százalék), a Sienna (+22,6 százalék) és a Vios (+13,2 százalék) teljesítményére sem lehet panaszuk a japánoknak.
Hely | Márka | 2023. január | Változás/2022. január | Decemberben | 2022-ben |
1 | Volkswagen | 148 004 | -35.1 százalék | 1 | 1 |
2 | BYD | 133 317 | 40.1 százalék | 2 | 3 |
3 | Toyota | 104 892 | -30.6 százalék | 3 | 2 |
4 | Changan (beleértve Chana) | 91 356 | -30.0 százalék | 5 | 5 |
5 | Geely | 69 532 | -39.7 százalék | 6 | 6 |
6 | Honda | 63 972 | -58.5 százalék | 4 | 4 |
7 | BMW | 56 767 | -28.2 százalék | 10 | 11 |
8 | Mercedes-Benz | 43 802 | -24.0 százalék | 11 | 13 |
9 | Wuling | 43 370 | -20.2 százalék | 7 | 8 |
10 | Nissan | 40 556 | -63.8 százalék | 12 | 7 |
11 | Buick | 35 007 | -43.5 százalék | 8 | 9 |
12 | Audi | 31 518 | -50.0 százalék | 14 | 14 |
13 | GAC | 29 912 | -43.9 százalék | 9 | 12 |
14 | Haval | 28 450 | -59.5 százalék | 17 | 15 |
15 | Tesla | 26 843 | -55.1 százalék | 15 | 16 |
16 | Chery | 25 430 | -61.3 százalék | 13 | 10 |
17 | Hongqi | 22 306 | -47.1 százalék | 18 | 18 |
18 | Hyundai | 20 075 | -16.9 százalék | 19 | 21 |
19 | Dongfeng | 18 180 | -67.5 százalék | 16 | 17 |
20 | COS | 18 115 | -36.9 százalék | 20 | 23 |
21 | Roewe | 16 007 | -58.7 százalék | 21 | 19 |
22 | Li Auto | 15 141 | 23.4 százalék | 25 | 31 |
23 | Ford | 12 372 | -42.8 százalék | 22 | 22 |
24 | Lynk & Co | 10 816 | -41.0 százalék | 26 | 26 |
25 | Jetour | 10 746 | 6.9 százalék | 27 | 30 |
26 | Jetta | 10 531 | -37.2 százalék | 31 | 29 |
27 | Chevrolet | 10 508 | -59.3 százalék | 24 | 24 |
28 | Volvo | 9710 | -42.1 százalék | 29 | 28 |
29 | Cadillac | 9507 | -57.2 százalék | 23 | 25 |
30 | NIO | 8506 | -11.9 százalék | 28 | 33 |
31 | MG | 8201 | -69.2 százalék | 42 | 20 |
32 | Denza | 6438 | 3578.9 százalék | 50 | 77 |
33 | Kia | 6203 | -55.0 százalék | 43 | 38 |
34 | Shenlan | 6137 | új belépő | 41 | 61 |
35 | Neta | 6016 | -45.4 százalék | 52 | 27 |
36 | Tank | 5795 | -44.1 százalék | 36 | 32 |
37 | Lincoln | 5301 | -20.9 százalék | 49 | 46 |
38 | Xpeng | 5218 | -60.2 százalék | 35 | 34 |
39 | Beijing | 4886 | 1.7 százalék | 30 | 42 |
40 | Sehol | 4720 | -55.7 százalék | 47 | 35 |
41 | Venucia | 4606 | -67.1 százalék | 45 | 40 |
42 | Aito | 4469 | 448.3 százalék | 38 | 44 |
43 | Mazda | 4024 | -77.8 százalék | 51 | 41 |
44 | Geometry | 3271 | -56.7 százalék | 32 | 36 |
45 | Smart | 3170 | új | 54 | 89 |
46 | Bestune | 3131 | -35.1 százalék | 37 | 47 |
47 | Zeekr | 3116 | -11.7 százalék | 33 | 45 |
48 | Cowin (Kaiyi) | 3050 | 115.4 százalék | 39 | 55 |
49 | SWM | 2918 | 56.3 százalék | 48 | 57 |
50 | Ora | 2493 | -81.2 százalék | 53 | 43 |
51 | Citroën | 2390 | -64.3 százalék | 56 | 49 |
52 | Land Rover | 2302 | 21.6 százalék | 61 | 58 |
53 | Skoda | 2000 | -65.5 százalék | 60 | 51 |
54 | Peugeot | 1905 | -69.5 százalék | 46 | 48 |
55 | Exeed | 1764 | -55.2 százalék | 64 | 63 |
56 | Livan (korábban Lifan Maple) | 1612 | n/a | 40 | 50 |
57 | Voyah | 1548 | -0.3 százalék | 70 | 66 |
58 | JAC | 1500 | -46.1 százalék | 80 | 71 |
59 | Sinogold | 1500 | n/a | 55 | 59 |
60 | AvatR | 1415 | új | 96 | 107 |
61 | Lingbao | 1317 | -59.7 százalék | 66 | 56 |
62 | Jaguar | 1283 | 11.7 százalék | 67 | 64 |
63 | Mitsubishi | 1200 | -68.5 százalék | 62 | 53 |
64 | Dayun | 1173 | 92.3 százalék | 68 | 68 |
65 | Leap Motor | 1139 | -85.9 százalék | 44 | 37 |
66 | Haima | 1031 | -33.0 százalék | 79 | 75 |
67 | WEY | 995 | -80.5 százalék | 72 | 52 |
68 | JMC (beleértve Jmev) | 968 | 61.1 százalék | 73 | 80 |
69 | Baojun | 895 | -93.1 százalék | 58 | 39 |
70 | Maxus | 873 | -83.6 százalék | 57 | 54 |
71 | Skyworth | 791 | -34.5 százalék | 65 | 70 |
72 | Rising Auto (korábbi R) | 642 | -71.4 százalék | 69 | 69 |
73 | Hycan | 618 | -6.1 százalék | 59 | 67 |
74 | SRM | 465 | -63.4 százalék | 74 | 76 |
75 | Infiniti | 456 | -56.7 százalék | 82 | 87 |
76 | VGV | 451 | -41.0 százalék | 75 | 82 |
77 | Arcfox | 400 | -51.6 százalék | 99 | 79 |
78 | EV Young | 353 | -27.1 százalék | 77 | 84 |
79 | Foton | 303 | -44.0 százalék | 83 | 86 |
80 | IM | 278 | új | 84 | 90 |
81 | Fukang | 226 | 270.5 százalék | 71 | 73 |
82 | Ciimo | 193 | -60.0 százalék | 76 | 81 |
83 | Soueast | 190 | -76.3 százalék | 34 | 62 |
84 | Xiaohu | 162 | -71.3 százalék | 87 | 88 |
85 | Karry | 144 | 80.0 százalék | 86 | 96 |
86 | Enovate | 135 | új | 85 | 91 |
87 | Aiways | 29 | -78.4 százalék | 90 | 93 |
88 | Qoros | 23 | n/a | 89 | 103 |
89 | FAW | 19 | -90.6 százalék | 94 | 98 |
90 | Acura | 15 | -85.1 százalék | 88 | 94 |
91 | DS | 15 | -94.6 százalék | 91 | 97 |
92 | Everus | 10 | -98.0 százalék | 92 | 95 |
93 | Jeep | 4 | -99.8 százalék | 93 | 92 |
A Changan (-30 százalék) egy helyet javított decemberhez és az egész éves 2022-es helyezéséhez képest, és a 4. helyet kaparintotta meg a Geely (-39,7 százalék) előtt, mindkét gyártó átugrotta a teljes szabadesésben lévő Hondát (-58,5 százalék). A BMW (-28,2 százalék), a Mercedes-Benz (-24 százalék) és a Wuling (-20,2 százalék) javított a részesedésén, míg a Nissan (-63,8 százalék) befért a top tízbe. Meglepően jól veszik a Li Auto (+23,4 százalék) modelljeit, a Jetour (+6,9 százalék), a Denza (+3578,9 százalék) is jól fogy.
Ha a modellek rangsorát nézzük, a BYD Song Plus (+58,5 százalék) a negyedik egymást követő havi győzelmét aratja 35 ezer feletti eladással. Marad le tőle a VW Lavida (-40,9 százalék) és a Nissan Sylphy (-61,6 százalék). A Changan CS75 Plus (-35,6 százalék) az előző hónaphoz képest három helyet javítva a negyedik helyen áll, ami a legjobb helyezése azóta, hogy 2021 februárjában egyenesen a listák élére került. A VW Sagitar (-22,3 százalék) továbbra is stabilan az ötödik, szemben a 2022-es egész évi 14. helyezéssel. Követi a BYD Dolphin (+65,8 százalék), amely folytatja felfelé ívelő útját, a Haval H6 (-53,2 százalék) és a Wuling Hongguang Mini EV (-55,7 százalék), amely csak a 8. helyre fért be. Kiemelkedő eredményt ért el a hosszított BMW 5 (-33,8 százalék), amely a decemberi 58. helyről a 9. helyre jött fel, míg fő versenytársa, a hosszított Mercedes-Benz E-osztály (-7,6 százalék) az 55. helyről a 11. helyre lépett előre. A BYD Yuan Plus egy éve van a piacon és már a 13. helyen áll.
Hely | Modell | 2023. január | Változás/2022. január | Decemberben | 2022-ben |
1 | BYD Song Plus | 35 585 | 58.5 százalék | 1 | 1 |
2 | VW Lavida | 26 917 | -40.9 százalék | 2 | 4 |
3 | Nissan Sylphy | 23 507 | -61.6 százalék | 6 | 2 |
4 | Changan CS75 Plus | 21 620 | -35.6 százalék | 7 | 11 |
5 | VW Sagitar | 20 454 | -22.3 százalék | 5 | 14 |
6 | BYD Dolphin | 17 582 | 65.8 százalék | 12 | 16 |
7 | Haval H6 | 16 663 | -53.2 százalék | 29 | 10 |
8 | Wuling Hongguang Mini EV | 16 416 | -55.7 százalék | 3 | 3 |
9 | BMW 5 L | 16 128 | -33.8 százalék | 58 | 19 |
10 | Honda Accord | 14 594 | -17.1 százalék | 10 | 15 |
11 | Mercedes-Benz E L | 14 543 | -7.6 százalék | 55 | 35 |
12 | Toyota Camry | 14 396 | -48.6 százalék | 11 | 8 |
13 | BYD Yuan Plus | 14 342 | 617.1 százalék | 17 | 21 |
14 | Mercedes-Benz GLC | 14 317 | -21.4 százalék | 59 | 33 |
15 | Tesla Model Y | 14 184 | -57.4 százalék | 9 | 5 |
16 | BYD Song Pro | 14 124 | n/a | 18 | 231 |
17 | Geely Boyue | 13 635 | -15.3 százalék | 45 | 45 |
18 | VW Bora | 13 143 | -29.0 százalék | 24 | 13 |
19 | Changan CS55 Plus | 13 020 | -57.1 százalék | 21 | 26 |
20 | Tesla Model 3 | 12 659 | -52.3 százalék | 50 | 46 |
21 | Toyota Corolla | 12 590 | -0.4 százalék | 4 | 9 |
22 | Audi A6 L | 12 465 | 15.2 százalék | 47 | 49 |
23 | Geely Emgrand | 12 144 | -41.6 százalék | 31 | 25 |
24 | BYD Han | 11 718 | -8.3 százalék | 8 | 7 |
25 | VW Magotan | 11 711 | -28.8 százalék | 20 | 23 |
26 | Changan Eado/Eado Plus | 11 701 | -46.5 százalék | 27 | 22 |
27 | BYD Qin Plus | 11 590 | -54.6 százalék | 14 | 6 |
28 | BMW X5 | 10 694 | új belépő | 95 | 127 |
29 | Changan CS35 Plus | 10 516 | 203.8 százalék | 92 | 105 |
30 | Wuling Hongguang S | 10 482 | 390.0 százalék | 36 | 47 |
31 | Geely Binyue | 10 470 | -38.5 százalék | 70 | 37 |
32 | VW Passat | 10 390 | -32.5 százalék | 16 | 18 |
33 | Geely Xingyue L | 10 248 | -10.8 százalék | 63 | 43 |
34 | Buick Verano | 9846 | 18.8 százalék | 37 | 48 |
35 | Changan UNI-V | 9758 | 4161.1 százalék | 30 | 58 |
36 | Toyota Levin | 9624 | -50.9 százalék | 25 | 17 |
37 | VW Tiguan L | 8898 | -51.9 százalék | 22 | 30 |
38 | Geely Xingrui | 8713 | -28.0 százalék | 68 | 57 |
39 | BYD Tang | 8542 | -5.7 százalék | 19 | 29 |
40 | BMW X3 | 8350 | -51.2 százalék | 85 | 56 |
41 | Buick Envision | 8316 | -21.1 százalék | 33 | 42 |
42 | VW Lamando | 8272 | 17.1 százalék | 46 | 64 |
43 | Hyundai Elantra (új) | 8139 | 12.9 százalék | 60 | 76 |
44 | Li Auto L9 | 7996 | új | 67 | 153 |
45 | VW Tharu | 7889 | -6.7 százalék | 42 | 55 |
46 | COS X5 | 7863 | -52.1 százalék | 48 | 59 |
47 | BMW 3 L | 7759 | -58.8 százalék | 51 | 34 |
48 | Toyota Wildlander | 7718 | -55.9 százalék | 34 | 38 |
49 | Toyota Front Lander | 7698 | 469.8 százalék | 44 | 71 |
50 | Honda CR-V | 7638 | -70.2 százalék | 13 | 12 |
51 | Toyota RAV4 | 7485 | -47.2 százalék | 15 | 20 |
52 | VW Tayron | 7377 | -13.6 százalék | 52 | 68 |
53 | Nissan Qashqai | 7306 | -70.5 százalék | 54 | 28 |
54 | Toyota Corolla Cross | 7026 | 823.3 százalék | 41 | 84 |
55 | Chevrolet Monza | 6815 | -35.7 százalék | 65 | 62 |
56 | Hongqi E-QM5 | 6703 | n/a | 250 | 175 |
57 | Honda Civic | 6645 | -58.5 százalék | 23 | 24 |
58 | Hongqi HS5 | 6627 | -72.9 százalék | 39 | 36 |
59 | Toyota Sienna | 6621 | 22.6 százalék | 118 | 90 |
60 | BYD Seal | 6618 | új | 32 | 125 |
61 | Roewe i5/Ei5 | 6588 | -53.9 százalék | 75 | 67 |
62 | Denza D9 | 6438 | új | 120 | 323 |
63 | COS Z6 | 6384 | új | 72 | 124 |
64 | Jetta VS5 | 6354 | -25.4 százalék | 87 | 92 |
65 | VW Santana | 6170 | -1.8 százalék | 73 | 53 |
66 | Honda Fit | 6160 | -31.1 százalék | 139 | 111 |
67 | Honda Breeze | 6147 | -46.9 százalék | 35 | 39 |
68 | Shenlan SL03 | 6137 | új | 76 | 199 |
69 | Li Auto L8 | 6099 | új | 69 | 270 |
70 | BMW X1 | 6060 | -44.4 százalék | 90 | 82 |
71 | Audi Q5 L | 5955 | -49.1 százalék | 56 | 41 |
72 | Mercedes-Benz C L | 5893 | 50.3 százalék | 26 | 32 |
73 | Toyota Yaris L | 5808 | -26.3 százalék | 86 | 94 |
74 | VW T-Roc | 5808 | -52.3 százalék | 101 | 78 |
75 | NIO ET5 | 5795 | új | 93 | 299 |
76 | Roewe RX5 | 5791 | -56.5 százalék | 104 | 81 |
77 | Chery Tiggo 8/Plus | 5755 | -65.5 százalék | 28 | 27 |
78 | Jetour X70/X70S | 5732 | -28.2 százalék | 71 | 61 |
79 | Dongfeng Aeolus Hyun (Yixuan) | 5424 | -48.0 százalék | 106 | 95 |
80 | Hyundai Santa Fe | 5284 | 2652.1 százalék | 365 | 442 |
81 | Wuling Xingchen/Asta | 5216 | -54.7 százalék | 83 | 89 |
82 | Hongqi H5 | 5181 | -60.6 százalék | 61 | 80 |
83 | VW Golf | 5142 | -37.1 százalék | 113 | 79 |
84 | GAC Aion S | 5091 | -27.8 százalék | 40 | 52 |
85 | Haval Big Dog/Dargo | 5081 | -35.1 százalék | 105 | 74 |
86 | Geely Binrui | 5062 | -21.9 százalék | 131 | 110 |
87 | BYD Corvette 07 | 5043 | új | 238 | 477 |
88 | MG 5 | 5022 | -62.6 százalék | 103 | 44 |
89 | Audi A4 L | 4943 | -73.2 százalék | 64 | 40 |
90 | Cadillac CT5 | 4915 | -24.0 százalék | 108 | 101 |
91 | Buick Regal | 4899 | -43.8 százalék | 53 | 88 |
92 | Lynk & Co 06 | 4873 | 20.0 százalék | 109 | 130 |
93 | BYD Destroyer 05 | 4856 | új | 116 | 108 |
94 | Toyota Highlander | 4799 | -63.6 százalék | 128 | 83 |
95 | Volvo XC60 | 4796 | -28.2 százalék | 107 | 100 |
96 | GAC Aion Y | 4792 | -25.3 százalék | 38 | 50 |
97 | Changan Lumin | 4711 | új | 43 | 104 |
98 | Changan Benben | 4683 | -52.5 százalék | 111 | 75 |
99 | Honda Integra | 4645 | -49.6 százalék | 82 | 86 |
100 | Wuling Jiachen | 4632 | új | 110 | 147 |
101 | Wuling Xingchi | 4623 | új | 133 | 322 |
102 | Tank 300 (korábban WEY Tank 300) | 4566 | -55.9 százalék | 78 | 65 |
103 | GAC Trumpchi M8 (korábban GM8) | 4531 | 124.8 százalék | 80 | 102 |
104 | Nissan Teana/Altima | 4501 | -74.4 százalék | 88 | 31 |
105 | GAC Trumpchi GS4/Plus | 4471 | -66.9 százalék | 97 | 77 |
106 | Toyota Avalon | 4457 | -63.8 százalék | 49 | 51 |
107 | Changan UNI-T | 4186 | -39.4 százalék | 102 | 117 |
108 | Haval M6 | 4099 | -23.3 százalék | 135 | 98 |
109 | Chery Arrizo 5/5e | 4011 | -23.0 százalék | 94 | 85 |
110 | Lynk & Co 03 | 3987 | -41.5 százalék | 100 | 121 |
111 | Toyota Crown Kluger | 3926 | 77.3 százalék | 140 | 136 |
112 | Chery Tiggo 7 | 3873 | -65.2 százalék | 99 | 73 |
113 | Geely Haoyue | 3836 | -30.9 százalék | 210 | 191 |
114 | Nissan X-Trail | 3666 | 209.6 százalék | 142 | 187 |
115 | COS X7/Plus | 3643 | -64.1 százalék | 160 | 123 |
116 | BMW i3 | 3624 | új | 115 | 291 |
117 | Neta V | 3487 | -46.2 százalék | 267 | 69 |
118 | Buick GL8 | 3317 | -81.4 százalék | 74 | 54 |
119 | Chery Arrizo 8 | 3203 | új | 84 | 243 |
120 | Mercedes-Benz GLB | 3184 | -45.2 százalék | 98 | 115 |
121 | Smart #1 | 3170 | új | 143 | 397 |
122 | Jetour Dasheng | 3169 | új | 171 | 278 |
123 | Zeekr 001 | 3116 | -11.7 százalék | 57 | 93 |
124 | Buick Excelle Yinglang (GT) | 3046 | -52.7 százalék | n/a | 66 |
125 | Changan UNI-K | 3039 | -38.2 százalék | 132 | 151 |
126 | Honda Inspire | 3002 | -66.1 százalék | 66 | 96 |
127 | Hyundai Tucson | 2975 | -29.1 százalék | 129 | 156 |
128 | Changan Raeton | 2945 | új | – | 376 |
129 | Ford Mondeo | 2944 | 32.2 százalék | 89 | 112 |
130 | GAC Trumpchi Empow | 2893 | -35.1 százalék | 146 | 138 |
131 | VW Teramont | 2860 | -51.7 százalék | 112 | 113 |
132 | Chery QQ Ice Cream | 2736 | -72.6 százalék | 144 | 70 |
133 | Aito M5 | 2732 | 235.2 százalék | 114 | 116 |
134 | Ford Equator/Sport (Lingyu/Lingrui) | 2665 | 70.0 százalék | 173 | 176 |
135 | Honda Avancier | 2614 | 11.2 százalék | 117 | 133 |
136 | Audi A3 | 2607 | -77.6 százalék | 121 | 97 |
137 | BYD Qin | 2595 | 158.0 százalék | 181 | 178 |
138 | GAC Trumpchi Emkoo | 2579 | új | 126 | 257 |
139 | Mercedes-Benz A L | 2552 | -46.3 százalék | 125 | 131 |
140 | GAC Trumpchi M6 (korábban GM6) | 2507 | -60.3 százalék | 158 | 159 |
141 | Dongfeng Aeolus Haoji | 2499 | új | 156 | 262 |
142 | Chery Tiggo 5x/e | 2465 | -59.4 százalék | 177 | 118 |
143 | Venucia Grand V | 2425 | -61.6 százalék | 212 | 150 |
144 | Sehol A5 | 2402 | új | 220 | 405 |
145 | Audi Q3 | 2400 | -41.9 százalék | 124 | 99 |
146 | Lincoln Corsair | 2396 | -50.4 százalék | 186 | 158 |
147 | Volvo S90 | 2281 | -41.9 százalék | 170 | 163 |
148 | BMW iX3 | 2263 | 45.4 százalék | 193 | 196 |
149 | Toyota Vios | 2258 | 13.2 százalék | 145 | 152 |
150 | Changan Yuexiang | 2253 | -53.6 százalék | 305 | 216 |
151 | Xpeng G9 | 2249 | új | 159 | 370 |
152 | Cowin Xuandu | 2244 | 245.8 százalék | 215 | 301 |
153 | Ford Explorer | 2237 | 10.7 százalék | 195 | 244 |
154 | Roewe Clever | 2210 | -61.5 százalék | 91 | 128 |
155 | Mazda 3 Axela | 2206 | -83.2 százalék | 154 | 107 |
156 | Jetta VS7 | 2191 | -44.3 százalék | 180 | 183 |
157 | Citroën C5 X | 2163 | -52.1 százalék | 179 | 143 |
158 | VW Polo | 2135 | -45.1 százalék | 182 | 211 |
159 | Sehol X8 | 2075 | 36.3 százalék | 255 | 265 |
160 | Geely Icon | 2036 | 261.0 százalék | 161 | 205 |
161 | Kia Forte Furuidi | 1997 | -2.2 százalék | 440 | 236 |
162 | Jetta VA3 | 1986 | -54.1 százalék | 168 | 137 |
163 | Bestune B70 | 1882 | -20.8 százalék | 150 | 189 |
164 | Geely Vision X6 | 1870 | -67.0 százalék | 298 | 170 |
165 | Dongfeng EV Nano Box | 1862 | új | 127 | 313 |
166 | Toyota Granvia | 1850 | új | 452 | 569 |
167 | GAC Trumpchi GS8 | 1848 | -62.0 százalék | 152 | 119 |
168 | Jetour X90 | 1845 | -10.9 százalék | 203 | 194 |
169 | Honda Vezel | 1824 | -90.1 százalék | 200 | 60 |
170 | Honda Odyssey | 1759 | -60.8 százalék | 178 | 149 |
171 | Toyota Venza | 1755 | új | 194 | 202 |
172 | Venucia D60 | 1742 | -65.2 százalék | 138 | 129 |
173 | Aito M7 | 1737 | új | 164 | 223 |
174 | Beijing EU | 1725 | 33.4 százalék | 79 | 157 |
175 | VW CC | 1718 | -52.5 százalék | 157 | 168 |
176 | Honda Crider | 1711 | -64.4 százalék | 246 | 180 |
177 | Toyota Harrier | 1675 | -57.1 százalék | 147 | 139 |
178 | Honda XR-V | 1621 | -90.8 százalék | 209 | 63 |
179 | VW ID.3 | 1614 | -27.1 százalék | 192 | 203 |
180 | Buick Century | 1590 | új | 258 | 486 |
181 | Chevrolet Malibu | 1590 | -66.8 százalék | 163 | 165 |
182 | Buick LaCrosse | 1583 | -69.1 százalék | 169 | 171 |
183 | Geometry A | 1563 | -56.4 százalék | 130 | 122 |
184 | Honda Elysion | 1547 | -48.8 százalék | 153 | 155 |
185 | Geometry E | 1522 | új | 148 | 179 |
186 | Neta S | 1517 | új | 224 | 466 |
187 | Beijing BJ40 | 1504 | -17.2 százalék | 151 | 208 |
188 | JAC Refine (M3+E3) | 1500 | -46.1 százalék | 344 | 269 |
188 | Sinogold Junxing | 1500 | új | 149 | 185 |
190 | Ford Escape | 1488 | -66.3 százalék | 189 | 214 |
191 | Cadillac XT4 | 1480 | -71.6 százalék | 134 | 166 |
192 | Dongfeng Fengon 580 | 1479 | -67.1 százalék | 263 | 224 |
193 | Chery Tiggo 3/3x | 1435 | -79.5 százalék | 232 | 140 |
194 | Volvo S60 L | 1432 | -65.6 százalék | 205 | 193 |
195 | AvatR 11 | 1415 | új | 492 | 585 |
196 | Xpeng P5 | 1389 | -67.0 százalék | 188 | 154 |
197 | Lincoln Z | 1365 | új | 254 | 315 |
198 | Hongqi E-HS9 | 1348 | 159.2 százalék | 430 | 386 |
199 | Dongfeng Aeolus E70 | 1323 | -56.7 százalék | 77 | 91 |
200 | Kia Sportage | 1315 | -32.3 százalék | 201 | 238 |
201 | Land Rover Discovery Sport | 1309 | 12.6 százalék | 264 | 275 |
202 | Hyundai ix35 | 1294 | -78.3 százalék | 81 | 103 |
203 | VW Tacqua | 1291 | -51.0 százalék | 260 | 215 |
204 | Geely Emgrand S | 1284 | -79.6 százalék | 279 | 186 |
205 | Ford Focus | 1283 | 5.0 százalék | 237 | 259 |
205 | Ora Lightning Cat | 1283 | új | 183 | 375 |
207 | Tank 500 | 1229 | új | 223 | 218 |
208 | Chevrolet Equinox | 1226 | -8.4 százalék | 199 | 228 |
209 | Honda UR-V | 1218 | -60.7 százalék | 174 | 181 |
210 | Dongfeng Future | 1171 | -79.9 százalék | 184 | 144 |
211 | Mercedes-Benz GLA | 1168 | -69.3 százalék | 206 | 184 |
212 | Haval Shenshou | 1167 | -88.4 százalék | 265 | 132 |
213 | Ora Good Cat | 1148 | -87.3 százalék | 211 | 106 |
214 | VW ID.4 X | 1135 | -72.2 százalék | 167 | 162 |
215 | Volvo XC40 | 1134 | -43.5 százalék | 228 | 266 |
216 | MG Mulan | 1098 | új | 301 | 454 |
217 | Lynk & Co 01 | 1096 | -64.1 százalék | 268 | 197 |
217 | VW Talagon | 1096 | -62.7 százalék | 198 | 209 |
219 | Audi Q2 L | 1089 | -71.7 százalék | 218 | 167 |
220 | Mitsubishi Outlander | 1082 | -67.4 százalék | 207 | 172 |
221 | Lincoln Nautilus | 1080 | -17.8 százalék | 288 | 274 |
222 | Honda Envix | 1076 | 721.4 százalék | 231 | 303 |
223 | Exeed TX/TXL | 1075 | -72.7 százalék | 213 | 210 |
224 | Ford Edge | 1060 | -58.0 százalék | 202 | 195 |
225 | Toyota bZ4X | 1054 | új | 216 | 447 |
226 | BMW 1 | 1053 | -72.0 százalék | 227 | 201 |
227 | Li Auto One | 1046 | -91.5 százalék | 355 | 87 |
228 | Lingbao Box | 1045 | -68.0 százalék | 229 | 174 |
229 | Dongfeng Forthing T5/Evo | 1042 | -88.3 százalék | 204 | 148 |
230 | Chery Little Ant (eQ1) | 1035 | -89.0 százalék | 162 | 72 |
231 | Xpeng P7 | 1022 | -84.8 százalék | 185 | 114 |
232 | MG One | 1014 | 2.8 százalék | 347 | 289 |
233 | Neta U | 1012 | -77.6 százalék | 208 | 126 |
233 | SWM G01 | 1012 | 628.1 százalék | 280 | 365 |
235 | Range Rover Evoque | 993 | 36.0 százalék | 273 | 277 |
236 | Toyota C-HR | 981 | -72.3 százalék | 256 | 161 |
237 | SWM G05 | 980 | 125.8 százalék | 239 | 276 |
238 | Kia KX3 | 970 | -44.0 százalék | 249 | 288 |
239 | MG 6 | 967 | -59.2 százalék | 376 | 258 |
240 | NIO ES7 | 961 | új | 155 | 284 |
241 | Wuling Victory | 957 | -72.6 százalék | 240 | 235 |
242 | Beijing X7 | 944 | 93.0 százalék | 310 | 368 |
243 | Dongfeng Fengon 500 | 942 | -62.2 százalék | 313 | 261 |
244 | Toyota Levin GT (Lingshang) | 927 | -66.0 százalék | 247 | 250 |
245 | SWM X3 | 926 | 158.7 százalék | 176 | 344 |
246 | Dayun Yuehu | 925 | 371.9 százalék | 248 | 260 |
247 | Toyota Vios FS | 917 | 50.6 százalék | 257 | 272 |
248 | Cadillac XT6 | 915 | -38.4 százalék | 230 | 230 |
249 | Mercedes- Benz V | 915 | -57.6 százalék | 292 | 249 |
250 | VW T-Cross | 904 | -75.7 százalék | 277 | 282 |
251 | Hongqi HQ9 | 888 | új | 318 | 439 |
252 | Hyundai Celesta | 888 | -75.3 százalék | 225 | 206 |
253 | Chana Honor | 874 | -71.4 százalék | 304 | 297 |
254 | NIO ES6 | 872 | -83.4 százalék | 242 | 146 |
255 | WEY Latte | 872 | -44.3 százalék | 290 | 233 |
