A PSA-csoport és két civil szervezet, a T&E és az FNE nyilvánosságra hozta a Peugeot, a Citroën és a DS modellek valós felhasználási körülmények között mért üzemanyag-fogyasztási adatait.
A PSA-csoport a termékpaletta 30 legnépszerűbb modellje valós felhasználási körülmények között mért üzemanyag-fogyasztási adatainak közzétételével teljesítette az ügyfelei felé tett kötelezettségvállalását.
A Transport & Environment (T&E) és a France Nature Environnement (FNE) szervezetekkel közösen végzett teszteken mért üzemanyag-fogyasztási értékeket a Bureau Veritas hitelesítette. A valós körülményeket produkáló, minden tekintetben megbízható és reprodukálható tesztek pontos képet adtak arról, hogy a Peugeot, Citroën és DS modellek mennyi üzemanyagot fogyasztottak.
A tesztelések során mért fogyasztási értékeket a “real driving emissions” (RDE) európai uniós projektben meghatározott kritériumoknak megfelelő, autóban elhelyezett mobil mérőműszer (portable emissions measurement system – PEMS) szolgáltatta. A nemzetközileg elismert, független Bureau Veritas hitelesítő és auditáló intézmény garanciát jelent az eljárási folyamatok előírásoknak megfelelő végrehajtására, és igazolja az eredmények hitelességét és megbízhatóságát.
A mérések normál, közúti forgalomban (25 km városban, 39 km országúton és 31 km autópályán), valós vezetési körülmények között (légkondicionáló használata, a személyek és a poggyászok súlya, út stb.) történtek.
A mért fogyasztási adatok összhangban vannak a PSA ügyfelei által beküldött, független forrásokból származó eredményekkel, ami még hitelesebbé teszi a T&E, valamint a FNE tudományos eljárását és annak eredményeit.
PEUGEOT modellek
14 PEUGEOT MODELL | T&E protokoll l/100km |
Homologizált l/100km |
Eltérés l/100km |
|
108 1.2l PureTech 82 5-fokozatú man. váltó 15” standard gumi | 6,1 | 4,3 | 1,8 | |
208 1.6l BlueHDi 100 5-fokozatú man. váltó 16” TBRR gumi | 4,7 | 3,5 | 1,2 | |
208 1.6l BlueHDi 120 S&S 5-fokozatú man. váltó 16” gumi | 4,7 | 3 | 1,7 | |
2008 1.6l BlueHDi 100 5-fokozatú man. váltó 16” TBRR gumi | 5,1 | 3,7 | 1,4 | |
2008 1.6l BlueHDi 120 S&S 6-fokozatú man. 16” TBRR gumi | 5,2 | 3,7 | 1,5 | |
2008 1.2l PureTech 82 5-fokozatú man. váltó 16” TBRR gumi | 6,4 | 4,9 | 1,5 | |
2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT6 16” TBRR gumi | 7,1 | 4,8 | 2,3 | |
308 1.6l BlueHDi 120 S&S 6-fokozatú man. váltó 16” UBRR gumi | 4,9 | 3,2 | 1,7 | |
308 1.2l PureTech 130 S&S 6-fokozatú man. 16” TBRR gumi | 6,6 | 4,6 | 2 | |
308 1.2l PureTech 110 S&S 5-fokozatú man. 16” UBRR gumi | 6,3 | 4 | 2,3 | |
3008 1.6l BlueHDi 120 S&S 6-fokozatú man. 17” TBRR gumi | 6,1 | 4,1 | 2 | |
3008 1.2l PureTech 130 S&S 6-fokozatú man. 17” UBRR gumi | 7,6 | 4,9 | 2,7 | |
508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6 17” UBRR gumi | 6,3 | 4 | 2,3 | |
PARTNER 1.6l BlueHDi 120 S&S 5-fokozatú man. 15” TBRR gumi | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
CITROEN modellek
11 CITROEN MODELL | T&E protokoll l/100km |
Homologizált l/100km |
Eltérés l/100km |
C1 PureTech 82 Feel manuális váltó 15” standard gumi | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C3 PureTech 82 Exclusive manuális váltó 16” TBRR gumi | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
C3 Picasso BlueHDi 100 Confort manuális váltó 16” TBRR gumi | 5,7 | 3,8 | 1,9 |
C3 BlueHDi 75 S&S manuális váltó 15” UBRR gumi | 4,9 | 3,0 | 1,9 |
C4 Cactus BlueHDi 100 Shine manuális váltó 16” TBRR gumi | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S Shine man. váltó 16” TBRR gumi | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C4 BlueHDi 100 Feel manuális váltó 16” TBRR gumi | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive 17” TBRR gumi | 6,5 | 3,9 | 2,6 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Attraction 6-fokozatú manuális váltó 16” UBRR gumi | 5,7 | 4 | 1,7 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S Intensive 6-fokozatú manuális váltó 17” TBRR gumi | 7,4 | 5 | 2,4 |
Berlingo BlueHDi 100 manuális váltó 15” TBRR gumi | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
DS modellek
3 DS MODELL | T&E protokoll l/100km |
Homologizált l/100km |
Eltérés l/100km |
DS 3 BlueHDi 120 S&S Sport Chic 6-fokozatú manuális váltó | 5 | 3,6 | 1,4 |
DS 3 PureTech 110 S&S So Chic manuális váltó | 6 | 4,3 | 1,7 |
DS 4 PureTech 110 S&S So Chic manuális váltó | 5,4 | 3,8 | 1,6 |