A PriceWaterhouseCoopers támogatásával idén is összeállította az Automotive News járműipari hírportál a 2016-os forgalom alapján a világ száz legfontosabb autóipari beszállítójának a listáját. Köztük negyvennél több hazánkban is érdekelt nagyvállalat található. Jó látni, hogy a tíz legnagyobb közül nyolc Magyarországon is termel.
A vállalatokat a forgalom alapján rangsoroltuk, vastag betűkkel jelöltük azokat a cégeket, amelyek gyártanak vagy szolgáltatnak Magyarországon.
Top 100 autóipari beszállító a világon (2017)
1. (1., 2015-ös rangsor) Bosch (cégnév) (D, német) – 46 500 (millió dollár bevétel az autóiparból)
2. (5.) ZF Friedrichshafen (D) – 38 465
3. (3.) Magna (CA, kanadai) – 38 445
4. (2.) Denso (JP, japán) – 36 184
5. (4.) Continental (D) – 32 680
6. (7.) Aisin (JP) – 31 389
8. (6.) Hyundai Mobis (KR, koreai) – 27 207
8. (8.) Faurecia (F, francia) – 20 700
9. (10.) Lear (USA, amerikai) – 18 558
10. (11.) Valeo (F) – 17 384
11. (-) Adient (Johnson Controlsból vált ki) (USA) – 16 837
12. (12.) Delphi (USA) – 16 661
13. (13.) Yazaki (JP) – 15 600
14. (18.) Yanfeng (CHN, kínai) – 12 991
15. (14.) Sumitomo (JP) – 13 685
16. (17.) Mahle (D) – 12 173
17. (23.) Panasonic Automotive (JP) – 11 988
18. (16.) Thyssenkrupp (D) 10 986
19. (22.) Schaeffler (D) – 10 883
20. (15.) JTEKT (JP) – 10 778
21. (20.) Calsonic Kansei (JP) – 10 085
22. (25.) Autoliv (S, svéd) – 10 074
23. (21.) Toyota Boshoku (JP) – 9683
24. (19.) BASF (D) – 9369
25. (26.) Hitachi (JP) – 9100
26. (31.) Samvardhana Motherson Group (IN, indiai) – 9075
27. (28.) BorgWarner (USA) – 9070
28. (30.) Magneti Marelli (I, olasz) – 8232
29. (37.) Plastic Omnium (F) – 7968
30. (27.) Gestamp (ES, spanyol) – 7945
31. (42.) Tenneco (USA) – 7357
32. (44.) Koito (JP) – 7219
33. (32.) Hella (D) – 7100
34. (29.) Hyundai-WIA (KR) – 7043
35. (24.) Toyoda Gosei (JP) – 6996
36. (34.) Brose (D) – 6783
37. (35.) GKN (GB, brit) – 6740
38. (36.) JATCO (JP) – 6664
39. (-) Benteler (A, osztrák) – 6486
40. (38.) Flex-N-Gate (USA) – 6434
41. (43.) IAC Group (L, luxemburgi) – 6000
41. (40.) Mitsubishi Electric (JP) – 6000
43. (46.) Takata (JP) – 5909
44. (39.) Dana (USA) – 5826
45. (47.) Federal-Mogul (USA) – 5158
46. (45.) Mando (KR) – 5057
47. (48.) NSK (JP) – 4941
48. (50.) Hyundai Powertech (KR) – 4920
49. (-) Hanon (KR) – 4915
50. (49.) Eberspaecher (D) – 4652
51. (54.) TS Tech (JP)- 4587
52. (52.) NTN (JP) – 4524
53. (51.) Nemak (MX, mexikói) – 4257
54. (-) Tokai Rika (JP) – 4224
55. (53.) Draexlmaier (D) – 3971
56. (65.) Hyundai Dymos (KR) – 3958
57. (55.) American Axle & Mfg. Holdings (USA) – 3950
58. (60.) Nexteer (USA) – 3842
59. (56.) Linamar (CA) – 3527
60. (61.) Cooper-Standard Automotive (USA) – 3473
61. (66.) Webasto (D) – 3429
62. (63.) Sumitomo Riko (JP) – 3340
63. (69.) Infineon (D) – 3218
64. (62.) NHK Spring (JP) – 3180
65. (64.) Visteon (USA) – 3161
66. (-) Inalfa Roof Systems (CHN) – 3137
67. (40) Goodyear (USA) – 3100
68. (58.) Martinrea International (CA) – 2951
69. (70.) Mitsuba (JP) – 2683
70. (-) Rheinmetall Automotive (D) – 2656
71. (77.) CITIC (CHN) – 2603
72. (71.) Inteva Products (USA) – 2600
73. (78.) CIE Automotive (ES) – 2509
74. (75.) Asahi Glass (JP) – 2492
75. (81.) Ryobi (JP) – 2379
76. (90.) Novelis (USA) – 2275
77. (85.) Flex (SGP, szingapúri) – 2255
78. (83.) Kautex Textron (D) – 2210
79. (82.) Bridgewater Interiors (USA) – 2206
80. (84.) Autoneum (D) – 2176
81. (-) Johnson Electric (CHN) – 2000
81. (86.) Sensata Technologies (NL, holland) – 2000
83. (88.) Tower International (USA) – 1914
84. (89.) AB SKF (S) – 1840
85. (86.) Alpine (JP) – 1830
86. (93.) F-Tech (JP) – 1772
87. (71.) Dow Automotive (USA) – 1744
88. (94.) Michelin (F) – 1666
89. (97.) Gentex (USA) – 1639
90. (92.) Pioneer (JP) – 1616
91. (-) Piston Group (USA) – 1581
92. (95.) Dura Automotive Systems (USA) – 1523
93. (-) Minth Group (CHN) – 1413
94. (-) Omron (JP) – 1407
95. (100.) Nissin Kogyo (JP) – 1264
96. (-) Kongsberg Automotive (N, norvég) – 1060
97. (-) Shiloh Industries (USA) – 972
98. (-) ABC Group (CA) – 948
99. (-) Multimatic (CA) – 940
100. (-) Rassini (MX) – 833